适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 16:21:08 |
文章详情
佩尔茨真空混合干燥机是从佩尔茨高效混合器衍生而来,在满足混合功能的同时,可为客户提供真空干燥、反应、蒸发、冷却、造粒等多种工艺,实现一机多功能的作用。
优势和特点
●将多台工艺设备组合在一起,大大节省了成本、管道和输送设备、控制以及安装空间
●反应时间短
●通过高效混合实现温度的均匀性,更大的换热接触面积,实现**热传递
●通过对混合物料的流化作用,生产出高质量的产品
●无死角反应和干燥
●设备易于清洗和消毒,避免批次间污染
●使用可选的耐腐蚀材料(哈氏合金、钛、镍合金),延长使用寿命
可选配置
- 可互换的搅拌桨叶
可更换为桨叶式、犁刀式、螺带式等多种搅拌件形式。
- 高速飞刀
用于加强混合效果、打碎假性团块等;亦有多种刀片形式可供选择。
- 多种轴封形式
填料密封、双机械密封、Cinchseal等。
- 顶置式除尘过滤筒
可配置夹套和保温,避免因冷热温差而发生冷凝从而堵塞滤芯,延长使用寿命。
- 嵌入式半球阀出料阀
独特的嵌入式结构,确保无混合死角。
- 加液系统
液体配料可以通过安装在混合容器顶部的喷嘴添加到粉末中。佩尔茨也可以提供必要的加液泵和储液罐。
- 搅拌件加热功能
搅拌件可设计为中空式,通加热流体,从而增加换热面积。
- 真空取样器
独特设计的取样器,可在不破坏容器真空环境的情况下进行工艺中取样。
- 制作材质
佩尔茨混合干燥机可以由碳钢、SS304、SS316/316L、钛、双相不锈钢、哈氏合金等多种材质来制作。对于磨损性强的物料,我们可使用硬化钢来制作接触部件,或在表面涂覆耐磨材料。
- 防爆设备
佩尔茨可提供适用于易燃易爆场所的混合干燥设备(气体或粉尘环境),可根据客户需求提供防爆证书(ATEX, IECEx等)。
- 自动检测及控制
佩尔茨可提供各种传感器及自动控制功能(温度、压力、流量传感器,PLC自动控制)。
参数
型号 | 全容积 (升) | 有效容积 (升) | 功率(*) (kW) | 转速(*) (rpm) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 重量 (Kg) |
PTPD-5L | 5 | 3 | 1.1 | 219 | 900 | 520 | 600 | 140 |
PTPD-10L | 10 | 7 | 1.1 | 219 | 950 | 520 | 600 | 160 |
PTPD-45 | 45 | 30 | 2.2 | 54 | 940 | 1,110 | 1,160 | 340 |
PTPD-70 | 70 | 45 | 3 | 38 | 1,150 | 1,270 | 1,250 | 720 |
PTPD-100 | 100 | 70 | 3 | 38 | 1,300 | 1,300 | 1,280 | 780 |
PTPD-200 | 200 | 140 | 4 | 32 | 1,590 | 1,440 | 1,370 | 910 |
PTPD-300 | 300 | 210 | 5.5 | 30 | 1,750 | 1,480 | 1,460 | 1,040 |
PTPD-500 | 500 | 350 | 7.5 | 30 | 1,990 | 1,660 | 1,570 | 1,370 |
PTPD-750 | 750 | 500 | 11 | 30 | 2,247 | 1,780 | 1,670 | 1,610 |
PTPD-1000 | 1,000 | 700 | 15 | 21 | 2,410 | 1,890 | 1,360 | 1,890 |
PTPD-1500 | 1,500 | 1,000 | 18.5 | 21 | 2,780 | 2,070 | 1,410 | 2,410 |
PTPD-2000 | 2,000 | 1,400 | 22 | 21 | 3,020 | 2,210 | 1,550 | 3,320 |
PTPD-3000 | 3,000 | 2,100 | 30 | 21 | 3,285 | 2,420 | 1,780 | 4,030 |
PTPD-4000 | 4,000 | 2,800 | 37 | 18 | 3,710 | 2,700 | 1,900 | 5,330 |
PTPD-5000 | 5,000 | 3,500 | 45 | 18 | 3,950 | 2,870 | 2,000 | 6,110 |
PTPD-6000 | 6,000 | 4,200 | 45 | 18 | 4,110 | 2,940 | 2,100 | 6,630 |
PTPD-8000 | 8,000 | 5,600 | 55 | 16 | 4,690 | 3,220 | 2,270 | 8,580 |
PTPD-10000 | 10,000 | 7,000 | 75 | 13 | 5,720 | 3,150 | 2,315 | 12,350 |
PTPD-12000 | 12,000 | 8,400 | 90 | 11 | 7,685 | 3,430 | 2,735 | 18,460 |
PTPD-15000 | 15,000 | 10,500 | 110 | 11 | 8,000 | 3,610 | 2,860 | 20,410 |
PTPD-20000 | 20,000 | 14,000 | 132 | 9 | 8,860 | 3,900 | 3,110 | 30,550 |
PTPD-25000 | 25,000 | 17,500 | 160 | 9 | 9,900 | 4,030 | 3,210 | 36,140 |
PTPD-30000 | 30,000 | 21,000 | 185 | 8 | 10,360 | 4,110 | 3,420 | 40,300 |
1. 功率/转速根据物料情况可能会发生变化。
2. 所有参数、图表都尽可能保持准确、但不具备约束力。
3. 佩尔茨保留对产品设计进行修改的权利,且无需额外通知。