适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 16:32:09 |
文章详情
技术参数 Technical parameters
型号 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-5000 | WZ2-8000 | |
**蒸发量 (Kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 8000 | |
蒸汽压(MPa) | 0.25 | |||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 1920 | |
单外加热器加热面积 (m2) | 15 | 20 | 30 | 70 | 110 | |
二效二次冷凝面积(m2) | 25 | 35 | 50 | 120 | 180 | |
蒸汽管口 | DN-70 | DN-80 | DN-80 | DN-80 | DN-80 | |
冷却水管口 | DN-50 | DN-65 | DN-65 | DN-65 | DN-80 | |
蒸发温度 (°C) | —效Single-effect | 80 | ||||
真空度 (Mpa) | 一效Single-effect | 0.06 | ||||
外形尺寸(m) | 长Length | 5 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 7.6 |
设备重量 (Kg) | 1860 | 2550 | 3350 | 4800 | 6500 |
注:为解决冷凝液排放时会影响真空系统的稳定,我们推出全自动排水结构型,使用效果非常明显。
技术参数 Technical parameters
型号 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-5000 | WZ2-8000 | |
**蒸发量 (Kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 8000 | |
蒸汽压(MPa) | 0.25 | |||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 1920 | |
单外加热器加热面积 (m2) | 15 | 20 | 30 | 70 | 110 | |
二效二次冷凝面积(m2) | 25 | 35 | 50 | 120 | 180 | |
蒸汽管口 | DN-70 | DN-80 | DN-80 | DN-80 | DN-80 | |
冷却水管口 | DN-50 | DN-65 | DN-65 | DN-65 | DN-80 | |
蒸发温度 (°C) | —效Single-effect | 80 | ||||
真空度 (Mpa) | 一效Single-effect | 0.06 | ||||
外形尺寸(m) | 长Length | 5 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 7.6 |
设备重量 (Kg) | 1860 | 2550 | 3350 | 4800 | 6500 |
注:为解决冷凝液排放时会影响真空系统的稳定,我们推出全自动排水结构型,使用效果非常明显。