适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 17:12:51 |
文章详情
超级活性炭碱活化炉介绍:
(1) 该系统为咸阳鸿峰窑炉设备有限公司自主设计的专业应用于超级活性炭碱法活化规模化生产的系统。为业内首套可以连续式碱法活化的系统,******。
(2) 目前已经给业内提供多套,产量从100吨到1000吨每年都涉及到。
(3) 该系统对于腐蚀、钾爆、品质的稳定都做了有效的控制。
(4) 该系统经过实践验证,运行稳定。
(5) 该系统解决了碱法粘壁的问题。
(6) 该系统做出来的产品,质量稳定。
(7) 该系统做出来的产品,质量可控。
(8) 该系统产能大、能耗低、占地面积小。
型号 | 加热区Φ×L(mm) | 功率 | **温度 | 温区 | 外形尺寸L×W×H(mm) |
HF-RL15.200 | 150×1000 | 12kw | 950℃ | 3个 | 3000×900×1600 |
HF-RL20.300 | 200×2000 | 30kw | 950℃ | 3个 | 5000×1000×2200 |
HF-RL30.500 | 300×3000 | 54kw | 950℃ | 6个 | 7500×1000×2500 |
HF-RL40.700 | 400×5000 | 96kw | 950℃ | 6个 | 10000×1200×2500 |
HF-RL50.800 | 500×6000 | 168kw | 950℃ | 6个 | 11500×1400×2500 |
HF-RL60.1000 | 600×8000 | 234kw | 950℃ | 9个 | 14000×1500×2600 |
HF-RL80.1200 | 800×9000 | 342kw | 950℃ | 9个 | 16000×1800×2600 |
HF-RL120.1500 | 1200×11000 | 648kw | 950℃ | 9个 | 19500×2300×2800 |
HF-RL180.2000 | 1800×16000 | 1260kw | 950℃ | 12个 | 26000×3000×2800 |
鸿峰公司可以定制从实验室到工业化的碱活化炉