适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 18:29:31 |
文章详情
常州新马干燥工程有限公司
常州新马干燥LPG5000型喷雾干燥机组设备系统参数
处理量 | 约5000Kg/h | 塔径/塔高 | 10M(外径)/24.5M(含塔护栏) |
操作温度 | 进温160℃/出温90℃ | 雾化器 LPG-5000 | 转速11500rpm 盘径210mm |
装机功率 | 传动453.2KW,电加热990Kw | ||
蒸汽耗量 | 7600~8000Kg/h | 热水耗量 | 2000kg/次(升温平衡及清洗时用) |
干燥系统形式 | 开式循环系统 | 供料方式 | 螺杆泵稳定送料 |
热风接触方式 | 并流方式 | 热源方式 | 蒸汽+电补偿加热 |
除尘方式 | 塔底+旋风+水沫除尘 | 雾化方式 | 离心式雾化 |
控制方式 | 人机界面+PLC程序控制,实时显示工作状态,输入输出模块数据在线采集,系统显示控制温度、塔内压力、压差、雾化器转速、料泵转速,超温、超压报警;雾化器变频调速;密码权限设置,防止误改乱改参数;进、出风温度模糊控制,误差±1℃;进料量跟踪出风温度,实时采集出风温度自动调节进料量速度,保证物料温度和批次物料终水份恒定,提高产品品质;故障自诊断功能,显示出现故障的具体部件,大大方便设备的日常维护维修,故障报警分3个级别:关键、一般和警告,系统会根据不同的故障原因做出相应的处理,显示故障发生的时间和故障原因;PLC程序控制及互锁,防止设备误操作,保证设备安全稳定运行;设手动自动控制转换器;控制柜设紧急停止按钮,供紧急情形下能够立即停机。 |
常州新马干燥LPG5000型喷雾干燥机组特点
1、热风蜗壳采用数螺旋线加速式的结构,大大增强了热风与物料液滴的热置换,并有序的旋流下降。而热风分配器也结合了该技术的特点及要求,做到分配器的两边均有导风机构,并可任意调节角度,以控制热风入塔时的切向角度,内侧导风机构增加热风的旋转,强化该股热风对雾化料膜的剪切力,使得热风与料液充分接触,强化两者之间的换热换质过程。
2、雾化器采用了变频器调节雾化器的转速以达到**雾化效果。采用高转速电机驱动,主轴经齿轮箱增速至11500R.P.M,使得雾化盘线速度高达126.5m/s,确保雾化效果。带油压数字自动检测安全保护装置,主轴配有水冷系统,风冷装置,保证主轴不受高温而变形。并配有空气密封装置,确保无漏油现象。
3、调整了塔锥体的锥度,由常规的夹角 60°调整至54°,充分考虑物料在锥体下料时的顺畅。
4、设计了塔内多套照明装置及观察清洗门和人孔,方便员工观察及客户参观。
5、管道、旋风装有快装式清洗口,方便设备的清洗。