适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 18:51:10 |
概述:FZG系列水循环加热低温真空干燥箱-南京腾飞干燥有限公司.结构特点1.本设备导热介质为热水或热油;2.随机配备热水箱或导热油箱。主要技术参数型号/名称箱内尺寸宽×深×高mm外形尺寸宽×深×高mm热水箱体积(L)电加热功率(Kw)烘盘数(只)真空度(Mpa)**温度(℃)热水循环泵(Kw)FZG-6700×750×1250900
文章详情
结构特点
1.本设备导热介质为热水或热油;
2.随机配备热水箱或导热油箱。
主要技术参数
型号 / 名称 | 箱内尺寸 宽×深×高 mm | 外形尺寸 宽×深×高 mm | 热水箱体积 ( L ) | 电加热功率 ( Kw ) | 烘盘数 ( 只 ) | 真空度 ( Mpa ) | **温度 ( ℃ ) | 热水循环泵 ( Kw ) |
FZG-6 | 700×750×1250 | 900×900×1600 | 100 | 2 | 8 | -0.1 | 80 | 0.37 |
FZG-8 | 850×1000×1000 | 1050×1200×1400 | 120 | 3 | 12 | -0.1 | 80 | 0.37 |
FZG-10 | 850×1000×1250 | 1050×1200×1650 | 180 | 4.5 | 16 | -0.1 | 80 | 0.55 |
FZG-12 | 1200×1400×1050 | 1450×1600×1450 | 250 | 6 | 24 | -0.1 | 80 | 0.55 |
FZG-15 | 1200×1400×1250 | 1450×1600×1650 | 300 | 9 | 32 | -0.1 | 80 | 0.55 |
FZG-20 | 1200×2000×1250 | 1450×2200×1650 | 400 | 12 | 48 | -0.1 | 80 | 0.75 |
FZG-30 | 1200×2000×1450 | 1450×2200×1850 | 500 | 15 | 60 | -0.1 | 80 | 0.75 |
FZG-40 | 1500×2000×1350 | 1750×2200×1950 | 600 | 18 | 72 | -0.1 | 80 | 1.1 |
FZG-50 | 1500×2000×1650 | 1750×2200×2250 | 750 | 24 | 96 | -0.1 | 80 | 1.5 |
注:外形尺寸仅供参考,具体尺寸以实物为准。