适合行业 | |
发布作者 | 中国干燥设备网 |
最近更新 | 2024-01-01 19:00:45 |
文章详情
热风循环烘箱用户需求规格说明书URS
1.1URS01:设备性能及主要工艺要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 本机组适用于杂件及圆桶等烘干,圆桶**尺寸直径500mm高600mm。 | 必需 |
URS01-2 | 采用蒸汽作为热源,温度控制在60~110℃,蒸汽压力0.4~0.6MPa,以蒸汽压力0.6MPa为准,空载时加热至110℃加热时间小于60分钟。 | 必需 |
1.2URS02:设备制造及材质要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 烘箱内外壁均采用304不锈钢,内壁δ=2.0mm内腔满焊,圆角过渡,保温层为优质材料保温,保温层内无渗水现象。箱体内外表面平整、光滑、包泽一致,做亚光处理,箱体外表面不大于3mm/1000mm。加热片、风管均为304不锈钢材质制造。 | 必需 |
URS02-2 | 进风风机叶轮、涡壳均采用不锈钢制作,保证循环风量洁净,选择用大风量、高风压离心风机作为循环风机强制通风,保证物品烘干速度及干燥均匀度。 | 必需 |
URS02-3 | 料车705*950*1400,为304不锈钢焊制,立柱用不锈钢主管,横梁为不锈钢角钢,采用氩弧焊接。车轮为用耐高温尼龙轮,直径规格为3英寸,每辆车配2个定向轮,2个变向轮,整体结构合理,烘车移动进退灵活,易清洗。 | 必需 |
URS02-4 | 烘箱轨道依据料筒图纸设计。 | 必需 |
URS02-5 | 设备采用双扉型设计,进料门与出料门要实现自动互锁。 | 必需 |
URS02-6 | 设备加热系统集中在密闭的不锈钢箱体内,保温效果好,高温高效过滤器为抽屉式快装结构,能快速的清洗及更换,配套连接件与系统连接采用蝶型螺丝快装设计,方便维护、检修。 | 必需 |
URS02-7 | 烘箱门锁采用可调松紧门锁,锁紧性能好,操作方便。门与箱体之间采用耐高渐无毒硅橡胶密封。烘箱保温层采用超细玻璃棉。 | 必需 |
URS02-8 | 系统中所有圆法兰全部采用快装卡箍连接,方法兰全部采用蝶型螺丝快装设计,方便管道拆装和清洗。 | 必需 |
URS02-9 | 设备主机上设有快速验证口,方便在工作过程中对温度、湿度的检测。 | 必需 |
URS02-10 | 配有西门子PLC、施耐德触摸屏,安装温湿度传感器,可实现自动控温及自动排湿。数据可以在触摸屏上采用USB导出。 | 必需 |
URS02-11 | 采用湿度传感器辅助检测箱内湿度,不用频繁开启烘箱门,在触摸屏上辅助反馈湿度情况,排湿采用自动排湿。主要电气采用正泰品牌。 | 必需 |
1.3URS03:安全要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
URS03-2 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |
URS03-3 | 过载保护、漏电跳脱装置 | 必需 |
URS03-4 | 距离设备1m远的噪音在75db以下。 | 必需 |
URS03-5 | 设备内外表面锐角倒钝处理,在容易发生危险处设立警示牌。 | 必需 |
URS03-6 | 电力故障时,设备处于停止状态,以保护操作者、设备本身以及产品。 | 必需 |
URS03-7 | 重新开启动力必须人工操作,当动力重新供应时设备不能是自动运行。 | 必需 |
1.4URS04:电气要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS04-1 | 使用3 相5线制电源,220/380V, 50 Hz。 | 必需 |
URS04-2 | 电器控制相对独立,且防尘,有自动程序。 | 必需 |
URS04-3 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
URS04-4 | 设备具有接地线 | 必需 |
URS04-5 | 所有的线路应走接线槽。 | 必需 |
URS04-6 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统,电压≤36伏特。 | 必需 |
URS04-7 | 所有的电气元件要有合格证。 | 必需 |
1.5URS05:安装环境
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS05-1 | 设备安装在制剂车间工段 | 必需 |
URS05-2 | 所有设备上的仪器、仪表应易于维护和校验。 | 必需 |
1.6URS06:设计确认
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS06-1 | 制造商提交需方公司DQ方案文件。需方公司审批和执行确认。 | 必需 |
URS06-2 | DQ文件中应对所采用的设计标准进行明确,提供备品备件清单。DQ中还应对该设备所具备的功能,能力等进行详细描述。需方公司按照批准的方案进行设计确认和协助编写报告。 | 必需 |
URS06-3 | 合同签订15日后需方对制造商进行设备DQ确认,制造商于DQ确认后一周内向需方出具确认报告。 | 必需 |
1.7URS07:包装运输要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS07-1 | 包装采用薄膜包装,保证设备在运输途中不受损伤。 | 必需 |
URS07-2 | 设备到货,拆箱时供应方必须陪同使用方人员进行拆箱,如果供应方书面授权需方自行拆箱,拆箱后发现设备及所有任何损坏、缺失,供应方应负全责。 | 必需 |
URS07-3 | 供应方负责运输设备的运费及途中的安全。 | 必需 |
1.8URS08: 工厂验收测试
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS08-1 | 制造商按本URS文件、招投标文件中对FAT的要求编写测试方案。方案中应提供可在工厂现场进行的测试项目清单。 | 必需 |
URS08-2 | 需方在制造商工厂同制造商共同进行FAT确认后,制造商于FAT确认后一周内向需方出具确认报告。 | 必需 |
URS08-3 | FAT由厂商在制造商工厂进行。在FAT完成后交货。FAT内容应包括但不限内容包: 1、根据买方URS、相关规范、标准,列出测试内容; 2、完成FAT测试报告; 3、交付系统的范围确认; 4、交付文件的确认; 5、设备外观确认; 6、硬件系统测试: 7、软件系统确认: 包括:控制系统 8、设备电器安装确认; 9、设备运行检测(包括性能测试、系统参数测试等); 10、FAT偏差表; 11、文件签署清单; 12、测试设备清单; 13、图表确认清单; 14、证书确认。 | 必需 |